# | Year | Month | Day | Race Name | Alert | Categories | City | Upload Regulation | Upload Rutometer | Upload Enrolled | Upload Classification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2025 | MAY | 18 | Superprestigio MTB | BTT | Estella | ![]() | ![]() | ||||
22 | 2025 | MAY | 18 | Trofeo Escuelas CC Ermitagaña JDN | JDN-ESCR-ESC | Zizur | ![]() | ![]() | ||||
23 | 2025 | MAY | 24 | XXII Gran Premio Cendea de Galar XX Memorial Miguel Uriz | R-JUN | Galar | ![]() | ![]() | ||||
24 | 2025 | MAY | 24 | APLAZADA al 20 de septiembre | R-CAD | Sanguesa | ||||||
25 | 2025 | MAY | 24 | Arroniz MTB | CICLOT | Arroniz | ![]() | ![]() | ||||
26 | 2025 | MAY | 24 | Aplazada al 21 de septiembre | BTT-ESC | . | ||||||
27 | 2025 | MAY | 24 | Cambia de fecha al 31 de mayo | TRIAL | Estella | ||||||
28 | 2025 | MAY | 25 | XIII Trofeo Iturmendi | Inscr... | R-ES23 | Iturmendi | ![]() | ![]() | |||
29 | 2025 | MAY | 25 | Trofeo Ayto. de Jaurrieta. Copa Caja Rural BTT | JDN-BTTBTT | Jaurrieta | ![]() | |||||
30 | 2025 | MAY | 25 | Trofeo Construcciones Serafín Jurío - linea Infantil Masc - Puntuable a JDN | R-ESC | Tafalla | ![]() | ![]() |
Gridview info-boby
Gridview race-boby