# | Year | Month | Day | Race Name | Alert | Categories | City | Upload Regulation | Upload Rutometer | Upload Enrolled | Upload Classification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2025 | ABR | 13 | XX Travesia BTT Villa de Lodosa | CICLOT | Lodosa | ![]() | ![]() | ||||
12 | 2025 | ABR | 19 | Carrera Escuelas de Allo | JDN-ESCR-ESC | Allo | ![]() | ![]() | ||||
13 | 2025 | ABR | 20 | XVII Trofeo Ororbia | JDN-BTTBTT | Ororbia | ![]() | ![]() | ||||
14 | 2025 | ABR | 20 | XVI Trofeo Ororbia (Escuelas) | BTT-ESC | Ororbia | ![]() | ![]() | ||||
15 | 2025 | ABR | 21 | XLVII Memorial Cicrilo Zunzarren | Inscr... | R-ES23 | Estella | ![]() | ![]() | |||
16 | 2025 | ABR | 26 | XLIV Ciclismo en Olite - XX Memorial Pedro Canarias | R-FEMR-MAS | Olite | ![]() | ![]() | ||||
17 | 2025 | ABR | 26 | Escuelas Ruta - 26 de Abril | R-ESC | Artica | ||||||
18 | 2025 | ABR | 27 | Trofeo Ayto.Ancin/Antzin. Copa Caja Rural BTT | JDN-BTTBTT | Ancin | ![]() | ![]() |
Gridview info-boby
Gridview race-boby