A lo largo de la temporada, las pruebas competitivas de nuestro calendario, son puntuables también para los diferentes torneos vinculados a esta federación, tanto en carretera como en BTT.
Toda la información sobre las diferentes Challenges FNC y el Torneo Copa Caja Rural BTT la puedes encontrar en la siguiente tabla:
# | Upload Image | Tournament Name | Upload Regulation | Upload Classification | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Challenge FNC Ciclocross 2023 | ![]() | ||
2 | ![]() | Challenge FNC RUTA Júnior | ![]() | ||
3 | ![]() | Challenge FNC RUTA Elite & Sub23 | ![]() | ||
4 | ![]() | Challenge FNC RUTA Féminas | ![]() | ||
5 | ![]() | Torneo Challenge FNC BTT | ![]() | ||
6 | ![]() | Challenge FNC RUTA Máster | ![]() | ||
7 | ![]() | Challenge FNC Trial | ![]() | ||
8 | ![]() | Torneo Copa Navarra Elite-Sub23 ruta 2024 | ![]() | ||
9 | ![]() | Challenge Otoño Junior-Cad2 ruta masculino | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | Torneo Copa Caja Rural BTT | http://copacajaruralbtt.com/re... | http://copacajaruralbtt.com/cl... |
Gridview info-boby