A lo largo de la temporada, las pruebas competitivas de nuestro calendario, son puntuables también para los diferentes torneos vinculados a esta federación, tanto en carretera como en BTT.
Toda la información sobre las diferentes Challenges FNC y el Torneo Copa Caja Rural BTT la puedes encontrar en la siguiente tabla:
# | Upload Image | Tournament Name | Upload Regulation | Upload Classification | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Challenge FNC Elite & Sub23 | ![]() | ||
2 | ![]() | Challenge FNC Féminas 2023 | ![]() | ||
3 | ![]() | Challenge FNC Júnior | ![]() | ||
4 | ![]() | Challenge FNC Máster 2023 | ![]() | ||
5 | ![]() | Challenge FNC Trial 2023 | ![]() | ||
6 | ![]() | Challenge Otoño Junior-Cad2 ruta masculino 2023 | ![]() | ![]() | |
7 | ![]() | III Open de Otoño 2023 | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() | Torneo Copa Caja Rural BTT | http://copacajaruralbtt.com/re... | http://copacajaruralbtt.com/cl... |
Gridview info-boby