A lo largo de la temporada, las pruebas competitivas de nuestro calendario, son puntuables también para los diferentes torneos vinculados a esta federación, tanto en carretera como en BTT.
Toda la información sobre las diferentes Challenges Itaroa, Torneo Copa Caja Rural BTT y Open Diario de Navarra, las puedes encontrar en la siguiente tabla:
# | Upload Image | Tournament Name | Upload Regulation | Upload Classification | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Challenge Itaroa Elite & Sub23 | ![]() | ||
2 | ![]() | Challenge Itaroa Féminas 2021 | |||
3 | ![]() | Challenge Itaroa Júnior | ![]() | ||
4 | ![]() | Challenge Otoño Junior-Cad2 ruta masculino 2022 | ![]() | ![]() | |
5 | ![]() | Open de Otoño Xco | ![]() | ![]() | |
6 | ![]() | Torneo Copa Caja Rural BTT | http://copacajaruralbtt.com/re... | http://copacajaruralbtt.com/cl... |
Gridview info-boby