# | Year | Month | Day | Race Name | Alert | Categories | City | Upload Regulation | Upload Rutometer | Upload Enrolled | Upload Classification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2025 | ABR | 20 | XVI Trofeo Ororbia (Escuelas) | BTT-ESC | Ororbia | ![]() | ![]() | ||||
12 | 2025 | ABR | 19 | Carrera Escuelas de Allo | JDN-ESCR-ESC | Allo | ![]() | ![]() | ![]() | |||
13 | 2025 | ABR | 26 | Trofeo Artica Ruta | R-ESC | Artica | ![]() | ![]() | ||||
14 | 2025 | ABR | 12 | Tierrra EStella Epic Gravel. Versión cicloturista | CICLOT | Villatuerta | ![]() | ![]() | ||||
15 | 2025 | ABR | 6 | SUSPENDIDA | TRIAL | Estella | ||||||
16 | 2025 | ABR | 5 | Valle de Arce / Artzibar - Basaburua | BREVET | Noain | ![]() | ![]() | ||||
17 | 2025 | ABR | 6 | I Trofeo Escuelas BTT Tudela " Gran Premio Impotusa" | BTT-ESC | Tudela | ![]() | ![]() | ||||
18 | 2025 | ABR | 21 | XLVII Memorial Cicrilo Zunzarren | Inscr... | R-ES23 | Estella | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gridview info-boby
Gridview race-boby