# | Logo | Izena | Posta-kodea | Hiria | Telefonoa | Posta elektronikoa | Web | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | ![]() | RIBAFORADA DEPORTIVO MUNICIPAL | 31550 | RIBAFORADA | deportes@ribaforada.es | |||
72 | ![]() | TENIS DE PAMPLONA CLUB DEPORTIVO | 31006 | PAMPLONA/IRUÑA | info@club-tenis.com | |||
73 | ![]() | VALDIBIKERS CLUB CICLISTA | 31154 | UCAR | ccvaldizarbe@gmail.com | |||
74 | ![]() | ZONA MEDIA TAFALLA | 31300 | TAFALLA | cczonamedia@gmail.com | |||
75 | ![]() | EGUES-SKULL CLUB CICLISTA | 31621 | SARRIGUREN | egues.skull@gmail.com | |||
76 | ![]() | MOVISTAR WOMEN MOV | 31486 | EGÜES | abarcawsports@gmail.com | |||
77 | ![]() | PASSIONE CYCLING TEAM | 31310 | CARCASTILLO | ||||
78 | ![]() | POWER RACE, C.C. | 31160 | ORKOIEN | fabio1965ros@yahoo.es | |||
79 | ![]() | RIBERA BTT C.C. | 31550 | RIBAFORADA | riberabtt@hotmail.com | |||
80 | ![]() | TEAM AVENTUREROS, CLUB DEP. | 31012 | PAMPLONA | teamaventureros@hotmail.com |
GOIBURUA: Goiburuko izenburuak sakatuz gero, bilaketaren emaitzak alfabetikoki ordenatuko dituzu. A-tik Z-ra edo Z-tik A-ra.IRAGAZKIA: Bigarren lerroko laukietan testu bat sar daiteke bilaketaren emaitzak hobetzeko, edota zuriz uztea guztia hautatzeko.IKUSI: Izena edo azken lerroko begidun forma duen ikonoa sakatuz gero, zutabe horretako detaile guztiak ikusi ahalko dituzu.