# | Logo | Izena | Posta-kodea | Hiria | Telefonoa | Posta elektronikoa | Web | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ![]() | PREVENTIA C.C. | 31014 | PAMPLONA/IRUÑA | info@teamcajarural-segurosrga.... | |||
82 | ![]() | TENIS DE PAMPLONA CLUB DEPORTIVO | 31006 | PAMPLONA/IRUÑA | info@club-tenis.com | |||
83 | ![]() | IRUÑA KIROLAK, C.C. | 31001 | PAMPLONA/IRUÑA | irunakirolak@gmail.com | |||
84 | ![]() | JGCA SPORTS | 31012 | PAMPLONA/IRUÑA | jgcasports@outlook.es | |||
85 | ![]() | NAFARRANDONEURS | 31007 | PAMPLONA/IRUÑA | nafarrandonneurs@gmail.com | |||
86 | ![]() | AZKOIEN CCA, CLUB CICLISTA | 31350 | Peralta | clubciclistazkoien@gmail.com | |||
87 | ![]() | RIBAFORADA DEPORTIVO MUNICIPAL | 31550 | RIBAFORADA | deportes@ribaforada.es | |||
88 | ![]() | 4 CAMINOS SANGÜESA | 31400 | SANGÜESA/ZANGOZA | btt4caminos@hotmail.com | |||
89 | ![]() | ERREKA TXIRRINDULARI TALDEA | 31740 | SANTESTEBAN/DONEZTEBE | errekaelkartea@yahoo.es | |||
90 | ![]() | SARRIBIKES CLUB DEPORTIVO | 31621 | SARRIGUREN | clubsarribikes@hotmail.com |
GOIBURUA: Goiburuko izenburuak sakatuz gero, bilaketaren emaitzak alfabetikoki ordenatuko dituzu. A-tik Z-ra edo Z-tik A-ra.IRAGAZKIA: Bigarren lerroko laukietan testu bat sar daiteke bilaketaren emaitzak hobetzeko, edota zuriz uztea guztia hautatzeko.IKUSI: Izena edo azken lerroko begidun forma duen ikonoa sakatuz gero, zutabe horretako detaile guztiak ikusi ahalko dituzu.