# | Logo | Izena | Posta-kodea | Hiria | Telefonoa | Posta elektronikoa | Web | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ![]() | FILIAL DE ANADI, CLUB DEPORTIVO | 31001 | PAMPLONA | info@anadi.es | http://www.anadi.es/es | ||
82 | ![]() | IZOZMENDI, CLUB CICLISTA | 31621 | SARRIGUREN | 648113366 | info@ccizozmendi.com | https://clubciclistaizozmendi.... | |
83 | ![]() | TENIS DE PAMPLONA CLUB DEPORTIVO | 31006 | PAMPLONA/IRUÑA | info@club-tenis.com | |||
84 | ![]() | MURCHANTE CLUB CICLISTA | 31521 | MURCHANTE | info@clubciclistamurchante.com... | |||
85 | ![]() | KIROL BAT TRIALTOI TALDEA (K1T) | 31008 | PAMPLONA/IRUÑA | info@laindurain.com | |||
86 | ![]() | LAPELUSO CICYNG TALDEA, C.D. | 31868 | IRURTZUN | info@lapeluso.com | |||
87 | ![]() | BIZIKUME, CLUB DEPORTIVO | 31620 | HUARTE/UHARTE | info@mujeresenbici.es | |||
88 | ![]() | PREVENTIA C.C. | 31014 | PAMPLONA/IRUÑA | info@teamcajarural-segurosrga.... | |||
89 | ![]() | TXIRRINTA BIKES, CLUB DEPORTIV | 31300 | TAFALLA | info@txirrinta.com | http://txirrinta.com | ||
90 | ![]() | URTXINTXA C.C. | 31780 | BERA/VERA DE BIDASOA | info@urtxintxa.es | http://urtxintxa.es |
GOIBURUA: Goiburuko izenburuak sakatuz gero, bilaketaren emaitzak alfabetikoki ordenatuko dituzu. A-tik Z-ra edo Z-tik A-ra.IRAGAZKIA: Bigarren lerroko laukietan testu bat sar daiteke bilaketaren emaitzak hobetzeko, edota zuriz uztea guztia hautatzeko.IKUSI: Izena edo azken lerroko begidun forma duen ikonoa sakatuz gero, zutabe horretako detaile guztiak ikusi ahalko dituzu.