| # | Logo | Izena | Posta-kodea | Hiria | Telefonoa | Posta elektronikoa | Web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MURCHANTE CLUB CICLISTA | 31521 | MURCHANTE | info@clubciclistamurchante.com... | ||||
| 52 | MUSKARIA CLUB CICLISTA | 31500 | TUDELA | club@ccmuskaria.com | ||||
| 53 | NAVARTRIAL C.D. | 31600 | BURLADA/BURLATA | ferrerillas@yahoo.com | ||||
| 54 | ONDALAN CLUB CICLISTA | 31132 | VILLATUERTA | clubciclistaondalan@hotmail.es... | ||||
| 55 | PEDALIER CLUB CICLISTA | 31004 | PAMPLONA/IRUÑA | pedalierpamplona@gmail.com | ||||
| 56 | PORTIMAYOR CLUB CICLISTA | 31510 | FUSTIÑANA | ccportimayor@gmail.com | ||||
| 57 | PREVENTIA C.C. | 31014 | PAMPLONA/IRUÑA | info@teamcajarural-segurosrga.... | ||||
| 58 | RIBAFORADA DEPORTIVO MUNICIPAL | 31550 | RIBAFORADA | deportes@ribaforada.es | ||||
| 59 | SARRIBIKES CLUB DEPORTIVO | 31621 | SARRIGUREN | clubsarribikes@hotmail.com | ||||
| 60 | TENIS DE PAMPLONA CLUB DEPORTIVO | 31006 | PAMPLONA/IRUÑA | info@club-tenis.com |
GOIBURUA: Goiburuko izenburuak sakatuz gero, bilaketaren emaitzak alfabetikoki ordenatuko dituzu. A-tik Z-ra edo Z-tik A-ra.IRAGAZKIA: Bigarren lerroko laukietan testu bat sar daiteke bilaketaren emaitzak hobetzeko, edota zuriz uztea guztia hautatzeko.IKUSI: Izena edo azken lerroko begidun forma duen ikonoa sakatuz gero, zutabe horretako detaile guztiak ikusi ahalko dituzu.