| # | Logo | Izena | Posta-kodea | Hiria | Telefonoa | Posta elektronikoa | Web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | TENIS DE PAMPLONA CLUB DEPORTIVO | 31006 | PAMPLONA/IRUÑA | info@club-tenis.com | ||||
| 32 | IZOZMENDI, CLUB CICLISTA | 31621 | SARRIGUREN | 648113366 | info@ccizozmendi.com | https://clubciclistaizozmendi.... | ||
| 33 | FILIAL DE ANADI, CLUB DEPORTIVO | 31001 | PAMPLONA | info@anadi.es | http://www.anadi.es/es | |||
| 34 | IGANTZIKO BILTOKI ELKARTEA | 31790 | IGANTZI | igantzikobiltoki@hotmail.com | ||||
| 35 | GURE-TXOKOA ELKARTEA | 31780 | BERA/VERA DE BIDASOA | guretxokoatx@hotmail.es | ||||
| 36 | MOTORACING ESTELLA C.C. | 31200 | ESTELLA | garriteam@telefonica.net | ||||
| 37 | URBASA CLUB CICLISTA | 31810 | BAKAIKU | filial@teamcajarural-segurosrg... | ||||
| 38 | NAVARTRIAL C.D. | 31600 | BURLADA/BURLATA | ferrerillas@yahoo.com | ||||
| 39 | POWER RACE, C.C. | 31160 | ORKOIEN | fabio1965ros@yahoo.es | ||||
| 40 | ERREKA TXIRRINDULARI TALDEA | 31740 | SANTESTEBAN/DONEZTEBE | errekaelkartea@yahoo.es |
GOIBURUA: Goiburuko izenburuak sakatuz gero, bilaketaren emaitzak alfabetikoki ordenatuko dituzu. A-tik Z-ra edo Z-tik A-ra.IRAGAZKIA: Bigarren lerroko laukietan testu bat sar daiteke bilaketaren emaitzak hobetzeko, edota zuriz uztea guztia hautatzeko.IKUSI: Izena edo azken lerroko begidun forma duen ikonoa sakatuz gero, zutabe horretako detaile guztiak ikusi ahalko dituzu.