# | Logo | Izena | Posta-kodea | Hiria | Telefonoa | Posta elektronikoa | Web | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | OLLOKI TEAM, C.C. | 31699 | OLLOKI | ollokiteamcc@gmail.com | ||||
62 | GALIBIER, ASOCIACIÓN DEPORTIVA | 31160 | ORKOIEN | adgalibier@gmail.com | ||||
63 | POWER RACE, C.C. | 31160 | ORKOIEN | fabio1965ros@yahoo.es | ||||
64 | AZCORO SPORT, C.C. | 31160 | ORKOIEN | oroz@azcoro.com | ||||
65 | ITURROTZ, T.T. | 31171 | ORORBIA | iturrotz@hotmail.com | ||||
66 | TEAM AVENTUREROS, CLUB DEP. | 31012 | PAMPLONA | teamaventureros@hotmail.com | ||||
67 | FILIAL DE ANADI, CLUB DEPORTIVO | 31001 | PAMPLONA | info@anadi.es | http://www.anadi.es/es | |||
68 | BAXURDE T.E. | 31014 | PAMPLONA | baxurdete@gmail.com | ||||
69 | ARDATZ, CLUB CICLISTA | 31014 | PAMPLONA | ccardatz@gmail.com | ||||
70 | 540 TEAM CD | 31007 | PAMPLONA | clubdeportivo@540deg.com |
GOIBURUA: Goiburuko izenburuak sakatuz gero, bilaketaren emaitzak alfabetikoki ordenatuko dituzu. A-tik Z-ra edo Z-tik A-ra.IRAGAZKIA: Bigarren lerroko laukietan testu bat sar daiteke bilaketaren emaitzak hobetzeko, edota zuriz uztea guztia hautatzeko.IKUSI: Izena edo azken lerroko begidun forma duen ikonoa sakatuz gero, zutabe horretako detaile guztiak ikusi ahalko dituzu.