# | Logo | Izena | Posta-kodea | Hiria | Telefonoa | Posta elektronikoa | Web | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | ANCIN FREELAND , C.D. | 31281 | ANCIN | clubdeportivoancinfreeland@gma... | ||||
62 | SARRIBIKES CLUB DEPORTIVO | 31621 | SARRIGUREN | clubsarribikes@hotmail.com | ||||
63 | BTT ARTAJONA ZUMADIA | 31140 | ARTAJONA | clubzumadia@gmail.com | ||||
64 | BTT LARRAGA CLUB DEPORTIVO | 31251 | LARRAGA | club_btt_larraga@hotmail.com | ||||
65 | Filial Ayuntamiento de Valtierra | VALTIERRA | culturaydeporte@valtierra.es | |||||
66 | RIBAFORADA DEPORTIVO MUNICIPAL | 31550 | RIBAFORADA | deportes@ribaforada.es | ||||
67 | ERREKA TXIRRINDULARI TALDEA | 31740 | SANTESTEBAN/DONEZTEBE | errekaelkartea@yahoo.es | ||||
68 | POWER RACE, C.C. | 31160 | ORKOIEN | fabio1965ros@yahoo.es | ||||
69 | NAVARTRIAL C.D. | 31600 | BURLADA/BURLATA | ferrerillas@yahoo.com | ||||
70 | MOTORACING ESTELLA C.C. | 31200 | ESTELLA | garriteam@telefonica.net |
GOIBURUA: Goiburuko izenburuak sakatuz gero, bilaketaren emaitzak alfabetikoki ordenatuko dituzu. A-tik Z-ra edo Z-tik A-ra.IRAGAZKIA: Bigarren lerroko laukietan testu bat sar daiteke bilaketaren emaitzak hobetzeko, edota zuriz uztea guztia hautatzeko.IKUSI: Izena edo azken lerroko begidun forma duen ikonoa sakatuz gero, zutabe horretako detaile guztiak ikusi ahalko dituzu.