| # | Logo | Izena | Posta-kodea | Hiria | Telefonoa | Posta elektronikoa | Web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ONDALAN CLUB CICLISTA | 31132 | VILLATUERTA | clubciclistaondalan@hotmail.es... | ||||
| 82 | PASSIONE CYCLING TEAM | 31310 | CARCASTILLO | |||||
| 83 | BTT EL PATORRRILLO CLUB DEPORTIVO | 31590 | CASTEJON | patorrriillo@gmail.com | ||||
| 84 | PEDALIER CLUB CICLISTA | 31004 | PAMPLONA/IRUÑA | pedalierpamplona@gmail.com | ||||
| 85 | PORTIMAYOR CLUB CICLISTA | 31510 | FUSTIÑANA | ccportimayor@gmail.com | ||||
| 86 | POWER RACE, C.C. | 31160 | ORKOIEN | fabio1965ros@yahoo.es | ||||
| 87 | PREVENTIA C.C. | 31014 | PAMPLONA/IRUÑA | info@teamcajarural-segurosrga.... | ||||
| 88 | REGALIZ DE PALO LAZAGURRIA C.C | LAZAGURRIA | ccregalizdepalo@gmail.com | |||||
| 89 | RIBAFORADA DEPORTIVO MUNICIPAL | 31550 | RIBAFORADA | deportes@ribaforada.es | ||||
| 90 | SARRIBIKES CLUB DEPORTIVO | 31621 | SARRIGUREN | clubsarribikes@hotmail.com |
GOIBURUA: Goiburuko izenburuak sakatuz gero, bilaketaren emaitzak alfabetikoki ordenatuko dituzu. A-tik Z-ra edo Z-tik A-ra.IRAGAZKIA: Bigarren lerroko laukietan testu bat sar daiteke bilaketaren emaitzak hobetzeko, edota zuriz uztea guztia hautatzeko.IKUSI: Izena edo azken lerroko begidun forma duen ikonoa sakatuz gero, zutabe horretako detaile guztiak ikusi ahalko dituzu.