# | Logo | Izena | Posta-kodea | Hiria | Telefonoa | Posta elektronikoa | Web | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | KARRIKIRIBTT C.D.C. | 31521 | MURCHANTE | karrikiribtt@gmail.com | ||||
82 | KEA KIROL TALDEA | 31014 | PAMPLONA/IRUÑA | keamtb@hotmail.com | ||||
83 | LAREQUI BIKE CLUB DEPORTIVO | 31013 | ANSOAIN | larequi@larequi.com | ||||
84 | LE CHIEN BELGE | 31013 | BERRIOZAR | lcbcycling@gmail.com | ||||
85 | LIZARRALDEA MTB | 31263 | DICASTILLO | lizarraldeamtb@gmail.com | ||||
86 | LIZAR-TRIAL, C.D. | 31200 | ESTELLA | lizartrialbici@gmail.com | ||||
87 | MAILOPE TT | 31890 | BETELU | mailopett@gmail.com | ||||
88 | OLLOKI TEAM, C.C. | 31699 | OLLOKI | ollokiteamcc@gmail.com | ||||
89 | AZCORO SPORT, C.C. | 31160 | ORKOIEN | oroz@azcoro.com | ||||
90 | BTT EL PATORRRILLO CLUB DEPORTIVO | 31590 | CASTEJON | patorrriillo@gmail.com |
GOIBURUA: Goiburuko izenburuak sakatuz gero, bilaketaren emaitzak alfabetikoki ordenatuko dituzu. A-tik Z-ra edo Z-tik A-ra.IRAGAZKIA: Bigarren lerroko laukietan testu bat sar daiteke bilaketaren emaitzak hobetzeko, edota zuriz uztea guztia hautatzeko.IKUSI: Izena edo azken lerroko begidun forma duen ikonoa sakatuz gero, zutabe horretako detaile guztiak ikusi ahalko dituzu.