| # | Logo | Izena | Posta-kodea | Hiria | Telefonoa | Posta elektronikoa | Web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | JGCA SPORTS | 31012 | PAMPLONA/IRUÑA | jgcasports@outlook.es | ||||
| 22 | ITURROTZ, T.T. | 31171 | ORORBIA | iturrotz@hotmail.com | ||||
| 23 | IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK CLUB | 31015 | PAMPLONA/IRUÑA | irunako.txirrindulariak@hotmai... | ||||
| 24 | IRUÑA KIROLAK, C.C. | 31001 | PAMPLONA/IRUÑA | irunakirolak@gmail.com | ||||
| 25 | TXIRRINTA BIKES, CLUB DEPORTIV | 31300 | TAFALLA | info@txirrinta.com | http://txirrinta.com | |||
| 26 | PREVENTIA C.C. | 31014 | PAMPLONA/IRUÑA | info@teamcajarural-segurosrga.... | ||||
| 27 | BIZIKUME, CLUB DEPORTIVO | 31620 | HUARTE/UHARTE | info@mujeresenbici.es | ||||
| 28 | M2 EVENTOS | 31013 | PAMPLONA | info@m2-eventos.com | ||||
| 29 | LAPELUSO CICYNG TALDEA, C.D. | 31868 | IRURTZUN | info@lapeluso.com | ||||
| 30 | MURCHANTE CLUB CICLISTA | 31521 | MURCHANTE | info@clubciclistamurchante.com... |
GOIBURUA: Goiburuko izenburuak sakatuz gero, bilaketaren emaitzak alfabetikoki ordenatuko dituzu. A-tik Z-ra edo Z-tik A-ra.IRAGAZKIA: Bigarren lerroko laukietan testu bat sar daiteke bilaketaren emaitzak hobetzeko, edota zuriz uztea guztia hautatzeko.IKUSI: Izena edo azken lerroko begidun forma duen ikonoa sakatuz gero, zutabe horretako detaile guztiak ikusi ahalko dituzu.