# | Year | Month | Day | Race Name | Alert | Categories | City | Upload Regulation | Upload Rutometer | Upload Enrolled | Upload Classification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | SEP | 15 | XCIV Prueba Ciclista Alsasua/Altsasu Txirrindula Froga | R-ES23 | Alsasua | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | 2023 | SEP | 16 | Altsasuko Eskolarteko Lasterketa | recor... | R-ESC | Alsasua | ![]() | ![]() | |||
3 | 2023 | SEP | 17 | XXI Trofeo Concejo de Arazuri | BTT | Arazuri | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4 | 2023 | SEP | 10 | SUSPENDIDA | BTTBTT-ESC | Artazkoz | ||||||
5 | 2023 | SEP | 24 | SUSPENDIDA | CICLOT | Bera | ||||||
6 | 2023 | SEP | 3 | V Trofeo The Faculty - Cafes Lesaga | R-JUNR-CAD | Estella | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7 | 2023 | SEP | 16 | Cambia de fecha al 30 de septiembre | TRIAL | Estella | ||||||
8 | 2023 | SEP | 30 | Copa Trialbici Estella-Lizarra | TRIAL | Estella | ![]() | |||||
9 | 2023 | SEP | 9 | La Peluso BTT Xtreme | CICLOT | Irurtzun | ![]() | ![]() | ||||
10 | 2023 | SEP | 17 | Lesakako BTT Itzulia | CICLOT | Lesaka | ![]() | ![]() |
Gridview info-boby
Gridview race-boby