# | Year | Month | Day | Race Name | Alert | Categories | City | Upload Regulation | Upload Rutometer | Upload Enrolled | Upload Classification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | AGO | 6 | SUSPENDIDA | R-ESC | Fitero | ||||||
2 | 2022 | AGO | 7 | XLII Trofeo Ayuntamiento de Tafalla - II Memorial César Górriz | JDN-CADR-CAD | Tafalla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3 | 2022 | AGO | 13 | XLIX Circuito Villatuerta - La Casa de las Vallas. Torneo Euskal Herria | R-JUN | Villatuerta | ![]() | ![]() | ||||
4 | 2022 | AGO | 13 | Escuelas Ruta - 13 de Agosto | R-ESC | Iguskiza | ||||||
5 | 2022 | AGO | 14 | II Trofeo Padre Arrupe JDN | JDN-CADR-CAD | Ancin | ![]() | ![]() | ||||
6 | 2022 | AGO | 15 | Escuelas Ruta - 15 de Agosto | R-ESC | Etayo | ||||||
7 | 2022 | AGO | 17 | XXXIV Trofeo Villa de Los Arcos - JDN | JDN-CADR-CAD | Los Arcos | ![]() | ![]() | ||||
8 | 2022 | AGO | 21 | XIX Trofeo Julian Diaz de Cerio - JDN | JDN-ESCR-ESC | Estella | ![]() | ![]() | ||||
9 | 2022 | AGO | 24 | XLVII Premio Ayuntamiento Dicastillo | R-JUN | Dicastillo | ![]() | ![]() | ||||
10 | 2022 | AGO | 26 | SUSPENDIDA | JDN-CADR-CAD | Miranda de Arga |
Gridview info-boby
Gridview race-boby