# | Year | Month | Day | Race Name | Alert | Categories | City | Upload Regulation | Upload Rutometer | Upload Enrolled | Upload Classification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | SEP | 2 | Valdizarbextrem | CICLOT | Puente La Reina | ![]() | ![]() | ||||
2 | 2023 | SEP | 9 | La Peluso BTT Xtreme | CICLOT | Irurtzun | ![]() | ![]() | ||||
3 | 2023 | SEP | 10 | SUSPENDIDA | BTTBTT-ESC | Artazkoz | ||||||
4 | 2023 | SEP | 10 | V Sunbilla BTT ibiladia | CICLOT | Sunbilla | ![]() | ![]() | ||||
5 | 2023 | SEP | 17 | Lesakako BTT Itzulia | CICLOT | Lesaka | ![]() | ![]() | ||||
6 | 2023 | SEP | 24 | SUSPENDIDA | CICLOT | Bera | ||||||
7 | 2023 | SEP | 30 | XLVIII Trofeo Ayuntamiento de Villava / XLVIII Atarrabiako Udalen Saria | R-JUNR-CAD | Villava | ![]() | ![]() | ||||
8 | 2023 | SEP | 8 | Carrera Escuelas de Luquin | R-ESC | Luquin | ![]() | ![]() | ||||
9 | 2023 | SEP | 9 | Ziordiko eskolarteko lasterketa | R-ESC | Ziordia | ![]() | ![]() | ||||
10 | 2023 | SEP | 16 | Altsasuko Eskolarteko Lasterketa | recor... | R-ESC | Alsasua | ![]() | ![]() |
Gridview info-boby
Gridview race-boby