# | Year | Month | Day | Race Name | Alert | Categories | City | Upload Regulation | Upload Rutometer | Upload Enrolled | Upload Classification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | JUN | 7 | X BTT Roscas Fitero | CICLOT | Fitero | ![]() | ![]() | ||||
2 | 2025 | JUN | 8 | 28ª Travesia BTT Altsasu/Alsasua 2025 | CICLOT | Alsasua | ![]() | ![]() | ||||
3 | 2025 | JUN | 14 | Irati Xtrem | CICLOT | Otsagabia | ![]() | ![]() | ||||
4 | 2025 | JUN | 22 | V Memorial Jose Ignacio Urdaniz (Catxorna) | R-FEM | Villava | ![]() | ![]() | ||||
5 | 2025 | JUN | 29 | APLAZADA al 13 de agosto | R-ES23 | Ayegui | ||||||
6 | 2025 | JUN | 14 | V Gran Premio Ciudad de Sangüesa/Zangoza | BTT-ESC | Sangüesa | ![]() | ![]() | ||||
7 | 2025 | JUN | 7 | VIII Trofeo Power Race Orkoien | R-ESC | Orkoien | ![]() | ![]() | ||||
8 | 2025 | JUN | 14 | Trofeo Fiestas de la Panueva | R-ESC | Tafalla | ![]() | ![]() | ||||
9 | 2025 | JUN | 22 | Olaztiko eskolarteko lasterketa | JDN-ESCR-ESC | Olazti | ![]() | ![]() | ||||
10 | 2025 | JUN | 28 | II Memorial Manolo Azcona - Escuelas Orkoien | Cambi... | R-ESC | Orkoien | ![]() | ![]() |
Gridview info-boby
Gridview race-boby