# | Year | Month | Day | Race Name | Alert | Categories | City | Upload Regulation | Upload Rutometer | Upload Enrolled | Upload Classification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | JUN | 8 | 60ª Vuelta Navarra | R-ES23 | PD | ||||||
2 | 2023 | JUN | 9 | 60ª Vuelta Navarra | R-ES23 | PD | ||||||
3 | 2023 | JUN | 10 | 60ª Vuelta Navarra | R-ES23 | PD | ||||||
4 | 2023 | JUN | 11 | 60ª Vuelta Navarra | R-ES23 | PD | ||||||
5 | 2023 | JUN | 18 | Copa Caja Rural 2023 Sangüesa | BTT | Sangüesa | ![]() | |||||
6 | 2023 | JUN | 24 | SUSPENDIDA | R-FEM | Lakuntza | ||||||
7 | 2023 | JUN | 17 | III Gran Premio Ciudad De Sangüesa/Zangoza | JDN-BTTBTT-ESC | Sangüesa | ![]() | |||||
8 | 2023 | JUN | 24 | Trofeo BTT Escuelas Estella-Lizarra | BTT-ESC | Estella | ![]() | |||||
9 | 2023 | JUN | 17 | escuelas ruta - 17 junio | R-ESC | Panueva | ||||||
10 | 2023 | JUN | 24 | escuelas ruta - 24 junio | JDN-ESCR-ESC | Egües |
Gridview info-boby
Gridview race-boby