# | Urtea | Hilabetea | Eguna | Izena | Alerta | Kategoriak | Hiria | Araudia | Bide-krokisa | Inskribatuta | Sailkapena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2025 | IRA | 14 | V BTT Orkoien | BTT-ESC | Orkoien | ![]() | ![]() | ||||
12 | 2025 | IRA | 20 | Irati Xtrem BTT | CICLOT | Irati | ![]() | ![]() | ||||
13 | 2025 | IRA | 20 | SUSPENDIDA | R-CAD | Sangüesa | ||||||
14 | 2025 | IRA | 21 | VII Trofeo Faculty-Legasa | Inscr... | R-JUN | Estella | ![]() | ![]() | |||
15 | 2025 | IRA | 28 | XXIX Gran Premio Hermanos Indurain (junior+cad2) | R-JUNR-CAD | Villava | ![]() | ![]() | ||||
16 | 2025 | IRA | 28 | XXXVI Trofeo Galtzagorri | BTT | Izkue | ![]() | ![]() | ||||
17 | 2025 | IRA | 28 | XXXVI Trofeo Galtzagorri - Escuelas | BTT-ESC | Izkue | ![]() | ![]() |
GOIBURUA: Goiburuko izenburuak sakatuz gero, bilaketaren emaitzak alfabetikoki ordenatuko dituzu. A-tik Z-ra edo Z-tik A-ra.IRAGAZKIA: Bigarren lerroko laukietan testu bat sar daiteke bilaketaren emaitzak hobetzeko, edota zuriz uztea guztia hautatzeko.IKUSI: Izena edo azken lerroko begidun forma duen ikonoa sakatuz gero, zutabe horretako detaile guztiak ikusi ahalko dituzu.
Urtea eta gaurko hilabetea erakusten ditu hasiera batean. Truke alda ditzakezu bilaketa-emaitzak daten arabera fintzeko IRAGAZKIKO, izeneko, kategoriako, hiriako, etab. laukien.