# | Urtea | Hilabetea | Eguna | Izena | Alerta | Kategoriak | Hiria | Araudia | Bide-krokisa | Inskribatuta | Sailkapena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | OTS | 5 | Copa 5º Aniversario Lizartrial | TRIAL | Estella | ![]() | |||||
2 | 2023 | OTS | 25 | XVII Trofeo Club Cicloturista Zona Media | R-MAS | Tafalla | ![]() | ![]() | ||||
3 | 2023 | OTS | 26 | XLV Cicuito San Veremundo | R-JUN | Villatuerta | ![]() | ![]() | ||||
4 | 2023 | OTS | 25 | Tierra Estella Epic Gravel | CICLOT | Villatuerta | ![]() | ![]() | ||||
5 | 2023 | OTS | 26 | JDN Pista - 26 febrero | JDN-PSTPISTA | Tafalla |
GOIBURUA: Goiburuko izenburuak sakatuz gero, bilaketaren emaitzak alfabetikoki ordenatuko dituzu. A-tik Z-ra edo Z-tik A-ra.IRAGAZKIA: Bigarren lerroko laukietan testu bat sar daiteke bilaketaren emaitzak hobetzeko, edota zuriz uztea guztia hautatzeko.IKUSI: Izena edo azken lerroko begidun forma duen ikonoa sakatuz gero, zutabe horretako detaile guztiak ikusi ahalko dituzu.
Urtea eta gaurko hilabetea erakusten ditu hasiera batean. Truke alda ditzakezu bilaketa-emaitzak daten arabera fintzeko IRAGAZKIKO, izeneko, kategoriako, hiriako, etab. laukien.