# | Urtea | Hilabetea | Eguna | Izena | Alerta | Kategoriak | Hiria | Araudia | Bide-krokisa | Inskribatuta | Sailkapena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | ABU | 13 | Escuelas Ruta - 13 de Agosto | R-ESC | Iguskiza | ||||||
2 | 2022 | ABU | 15 | Escuelas Ruta - 15 de Agosto | R-ESC | Etayo | ||||||
3 | 2022 | ABU | 28 | Escuelas Ruta - 28 de Agosto | R-ESC | Arroniz | ||||||
4 | 2022 | ABU | 30 | II Lakuntzako Sari Nagusia | JDN-CADR-CAD | Lakuntza | ![]() | ![]() | ||||
5 | 2022 | ABU | 14 | II Trofeo Padre Arrupe JDN | JDN-CADR-CAD | Ancin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6 | 2022 | ABU | 27 | La Peluso BTT Xtreme | CICLOT | Irurtzun | ![]() | ![]() | ||||
7 | 2022 | ABU | 27 | LIII Premio San Esteban de Murieta - JDN | JDN-CADR-CAD | Murieta | ![]() | ![]() | ||||
8 | 2022 | ABU | 26 | SUSPENDIDA | JDN-CADR-CAD | Miranda de Arga | ||||||
9 | 2022 | ABU | 6 | SUSPENDIDA | R-ESC | Fitero | ||||||
10 | 2022 | ABU | 21 | XIX Trofeo Julian Diaz de Cerio - JDN | JDN-ESCR-ESC | Estella | ![]() | ![]() |
GOIBURUA: Goiburuko izenburuak sakatuz gero, bilaketaren emaitzak alfabetikoki ordenatuko dituzu. A-tik Z-ra edo Z-tik A-ra.IRAGAZKIA: Bigarren lerroko laukietan testu bat sar daiteke bilaketaren emaitzak hobetzeko, edota zuriz uztea guztia hautatzeko.IKUSI: Izena edo azken lerroko begidun forma duen ikonoa sakatuz gero, zutabe horretako detaile guztiak ikusi ahalko dituzu.
Urtea eta gaurko hilabetea erakusten ditu hasiera batean. Truke alda ditzakezu bilaketa-emaitzak daten arabera fintzeko IRAGAZKIKO, izeneko, kategoriako, hiriako, etab. laukien.