# | Urtea | Hilabetea | Eguna | Izena | Alerta | Kategoriak | Hiria | Araudia | Bide-krokisa | Inskribatuta | Sailkapena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | IRA | 16 | Altsasuko Eskolarteko Lasterketa | recor... | R-ESC | Alsasua | ![]() | ![]() | |||
2 | 2023 | IRA | 16 | Cambia de fecha al 30 de septiembre | TRIAL | Estella | ||||||
3 | 2023 | IRA | 8 | Carrera Escuelas de Luquin | R-ESC | Luquin | ![]() | ![]() | ||||
4 | 2023 | IRA | 30 | Copa Trialbici Estella-Lizarra | TRIAL | Estella | ![]() | |||||
5 | 2023 | IRA | 17 | III Prueba BTT Orkoien Escuelas | BTT-ESC | Orkoien | ![]() | ![]() | ||||
6 | 2023 | IRA | 23 | III Trofeo Muskilda - Bar Polideportivo de Villatuerta | BTTBTT-ESC | Villatuerta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
7 | 2023 | IRA | 9 | L Premio Ayuntamiento de Luquin | R-JUNR-CAD | Luquin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
8 | 2023 | IRA | 9 | La Peluso BTT Xtreme | CICLOT | Irurtzun | ![]() | ![]() | ||||
9 | 2023 | IRA | 17 | Lesakako BTT Itzulia | CICLOT | Lesaka | ![]() | ![]() | ||||
10 | 2023 | IRA | 10 | SUSPENDIDA | BTTBTT-ESC | Artazkoz |
GOIBURUA: Goiburuko izenburuak sakatuz gero, bilaketaren emaitzak alfabetikoki ordenatuko dituzu. A-tik Z-ra edo Z-tik A-ra.IRAGAZKIA: Bigarren lerroko laukietan testu bat sar daiteke bilaketaren emaitzak hobetzeko, edota zuriz uztea guztia hautatzeko.IKUSI: Izena edo azken lerroko begidun forma duen ikonoa sakatuz gero, zutabe horretako detaile guztiak ikusi ahalko dituzu.
Urtea eta gaurko hilabetea erakusten ditu hasiera batean. Truke alda ditzakezu bilaketa-emaitzak daten arabera fintzeko IRAGAZKIKO, izeneko, kategoriako, hiriako, etab. laukien.