# | Urtea | Hilabetea | Eguna | Izena | Alerta | Kategoriak | Hiria | Araudia | Bide-krokisa | Inskribatuta | Sailkapena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | OTS | 1 | VIII Trofeo Copa España de pista Ciudad de Tafalla | PISTA | Tafalla | ![]() | ![]() | ||||
2 | 2025 | OTS | 2 | III Trofeo El Caserio - Valsay JDN Pista | JDN-PSTPISTA | Tafalla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3 | 2025 | OTS | 16 | IV Trofeo el Caserio - Valsay JDN Pista | JDN-PSTPISTA | Tafalla | ![]() | ![]() | ||||
4 | 2025 | OTS | 23 | 1ª Jornada (3 dias de Tafalla) Campeonato Navarro Junior | JDN-PSTPISTA | Tafalla | ![]() | ![]() | ||||
5 | 2025 | OTS | 22 | Trofeos Escuelas JDN BTT Caparroso | BTT-ESC | Caparroso | ![]() | ![]() | ||||
6 | 2025 | OTS | 23 | Tofeo Ayto. de Caparroso. Copa Caja Rural BTT | BTT | Caparroso | ![]() | ![]() | ||||
7 | 2025 | OTS | 15 | I Torneo BTT Escuelas MS Lizarra | BTT-ESC | Campin de Iratxe (Ayegui) | ![]() | ![]() | ||||
8 | 2025 | OTS | 8 | I Torneo BTT Escuelas MS Lizarra | BTT-ESC | Ayegui | ![]() | ![]() |
GOIBURUA: Goiburuko izenburuak sakatuz gero, bilaketaren emaitzak alfabetikoki ordenatuko dituzu. A-tik Z-ra edo Z-tik A-ra.IRAGAZKIA: Bigarren lerroko laukietan testu bat sar daiteke bilaketaren emaitzak hobetzeko, edota zuriz uztea guztia hautatzeko.IKUSI: Izena edo azken lerroko begidun forma duen ikonoa sakatuz gero, zutabe horretako detaile guztiak ikusi ahalko dituzu.
Urtea eta gaurko hilabetea erakusten ditu hasiera batean. Truke alda ditzakezu bilaketa-emaitzak daten arabera fintzeko IRAGAZKIKO, izeneko, kategoriako, hiriako, etab. laukien.